Belo Horizonte registrou 34,6ºC na tarde desta sexta-feira (14) – considerada a maior temperatura de 2025. Segundo a Defesa Civil Municipal, a temperatura recorde foi registrada às 15h.
Ainda nesta tarde, a capital mineira registrou forte chuva na altura do bairro Sagrada Família, na região Leste.
Veja as maiores temperaturas do ano em BH:
- 14/03/2025 15h00 – 34,6
- 21/01/2025 15h00 – 34,4
- 22/01/2025 14h00 – 34,3
- 18/02/2025 14h40 – 34,1
- 20/01/2025 15h00 – 33,7
- 23/01/2025 14h00 – 33,7
- 10/03/2025 15h00 – 33,7
- 11/03/2025 13h25 – 33,5
- 13/03/2025 15h00 – 33,4
- 17/02/2025 15h00 – 33,2
No ano passado, a maior temperatura registrada no ano foi 36,8 °C, no dia 8 de outubro.