BH tem dia mais quente do ano com 34,6°C nesta sexta-feira (14)

Belo Horizonte registrou 34,6ºC na tarde desta sexta-feira (14) – considerada a maior temperatura de 2025. Segundo a Defesa Civil Municipal, a temperatura recorde foi registrada às 15h.

Ainda nesta tarde, a capital mineira registrou forte chuva na altura do bairro Sagrada Família, na região Leste.

Veja as maiores temperaturas do ano em BH:

  1. 14/03/2025 15h00 – 34,6
  2. 21/01/2025 15h00 – 34,4
  3. 22/01/2025 14h00 – 34,3
  4. 18/02/2025 14h40 – 34,1
  5. 20/01/2025 15h00 – 33,7
  6. 23/01/2025 14h00 – 33,7
  7. 10/03/2025 15h00 – 33,7
  8. 11/03/2025 13h25 – 33,5
  9. 13/03/2025 15h00 – 33,4
  10. 17/02/2025 15h00 – 33,2

No ano passado, a maior temperatura registrada no ano foi 36,8 °C, no dia 8 de outubro.

Veja Mais